بعد أن كان هناك إقبال كامل في اليوم الأول من البطولة، تمكن كازينو شينفيلد يوم أمس الموافق 7 يوليو من الاحتفال مجددًا بيوم 1 ب المكتمل العدد في دورة بوكر الوحش € 300 + 30. مع 131 مشاركة، بلغ إجمالي المشاركات 248، وهو ما يعني جائزة مالية قدرها € 70,680.
مرة أخرى، تم اللعب برقائق بقيمة 50,000 ومستويات 30 دقيقة، حيث اشترى 106 لاعبين بطاقاتهم. تمت إضافة 25 إعادة دخول أخرى. إجمالاً، كانت هناك 248 مشاركة، مما أدى إلى إنشاء جائزة مالية قدرها € 70,680. سيتم الدفع لأفضل 30 مركزًا، حيث يبلغ الحد الأدنى للجائزة € 420 وينتظر الفائز اليوم مبلغًا ضخمًا قدره € 18,420.
أمس، تمكن 35 لاعبًا من النجاة بالمرور عبر اليوم، وهذا يعني أن هناك 71 لاعبًا اليوم، بقيادة جاسن الذي يبدأ النهائيات بـ 510,300 رقاقة. تنطلق الجولة النهائية الساعة 4 مساءً مع مستويات الرهان 2,500/5,000، ورهان إضافي 500. يمكن العثور على مزيد من المعلومات على الموقع casino-schenefeld.de.
# | Player | Chip Count | Table | Seat |
1 | JACEN | 510.300 | 04 | 9 |
2 | BRUCE LEE | 510.000 | 01 | 4 |
3 | FEYLO | 416.900 | 08 | 4 |
4 | OGUZ D | 363.000 | 05 | 3 |
5 | CALYPSO | 348.900 | 07 | 4 |
6 | COOPER | 335.000 | 06 | 7 |
7 | NENAD S | 320.500 | 03 | 2 |
8 | DR.SU | 309.800 | 02 | 2 |
9 | MATTHIAS K | 293.400 | 01 | 6 |
10 | MARCEL | 290.000 | 01 | 10 |
11 | THORSTEN H | 255.600 | 03 | 4 |
12 | CHARLES BRAUN | 252.000 | 06 | 4 |
13 | SONNETSCHKO | 251.900 | 01 | 8 |
14 | HONEYMAKER | 245.000 | 02 | 5 |
15 | ZWIRBEL | 232.500 | 07 | 1 |
16 | NIKLAS R | 228.600 | 05 | 2 |
17 | CORRADO W | 221.000 | 04 | 4 |
18 | TRAFALGAR L | 212.900 | 03 | 8 |
19 | U.N.V.E.V. | 210.200 | 06 | 8 |
20 | HAKAN S | 208.800 | 05 | 6 |
21 | HASAN K | 207.500 | 06 | 9 |
22 | HENDRIK R | 202.000 | 02 | 7 |
23 | STEFAN W | 196.800 | 07 | 6 |
24 | AHMAD A | 190.400 | 02 | 9 |
25 | VADIM S | 187.500 | 03 | 5 |
26 | ADNAN D | 182.900 | 05 | 10 |
27 | BEZIYICZAN | 178.800 | 03 | 10 |
28 | MARCO L | 178.800 | 06 | 3 |
29 | UWE G | 174.000 | 02 | 10 |
30 | KLAUS H | 170.000 | 01 | 9 |
31 | CLEMENS M | 164.700 | 04 | 8 |
32 | JONAS B | 162.200 | 07 | 9 |
33 | RAY | 161.100 | 08 | 9 |
34 | MARIAN LE | 156.000 | 02 | 6 |
35 | MIRKO D | 154.200 | 08 | 1 |
36 | KANYA | 153.200 | 02 | 4 |
37 | FRANK S | 153.200 | 03 | 6 |
38 | FISHRAM | 144.700 | 04 | 7 |
39 | AACI | 137.600 | 03 | 9 |
40 | KLAUS HH | 137.400 | 07 | 2 |
41 | JENNA | 134.300 | 05 | 4 |
42 | VAFA | 133.600 | 04 | 3 |
43 | ANDREAS V | 133.000 | 06 | 10 |
44 | SONNENSCHEIN | 131.300 | 08 | 8 |
45 | ALI Y | 129.100 | 01 | 7 |
46 | TOMMY T.G. | 124.500 | 03 | 1 |
47 | PARADUS | 123.500 | 05 | 1 |
48 | CHRISTIAN B | 121.400 | 07 | 10 |
49 | HERMANN B | 121.300 | 08 | 2 |
50 | JOHN RAMBO | 119.600 | 03 | 7 |
51 | MORTEN O | 117.400 | 04 | 6 |
52 | MICHAEL O | 114.100 | 06 | 5 |
53 | K.L. | 113.400 | 08 | 6 |
54 | IHMSEN | 109.000 | 08 | 10 |
55 | DONRAY 44 | 108.700 | 02 | 1 |
56 | ADRIAN A | 108.100 | 08 | 5 |
57 | JÖRG K | 106.000 | 01 | 2 |
58 | MINH V | 94.600 | 05 | 9 |
59 | PATRYK B | 90.000 | 08 | 7 |
60 | DENNIS N | 88.800 | 07 | 8 |
61 | SIMONE S | 87.800 | 05 | 7 |
62 | REINHARD N | 83.500 | 01 | 5 |
63 | JOSHUA G | 77.400 | 01 | 1 |
64 | PATRICK L | 73.000 | 04 | 5 |
65 | JASCO | 71.200 | 04 | 1 |
66 | MANUELA M | 64.100 | 05 | 8 |
67 | ANDERS A | 58.100 | 07 | 7 |
68 | CHRISTIAN V. | 50.200 | 06 | 2 |
69 | FOLD FOX | 48.300 | 07 | 3 |
70 | NIKOLAUS | 38.900 | 06 | 1 |
71 | HARRY HIRSCH | 6.000 | 04 | 2 |
Payouts:
Place | Payout |
1st | 18.420 € |
2nd | 12.720 € |
3rd | 8.840 € |
4th | 6.430 € |
5th | 4.660 € |
6th | 3.390 € |
7th | 2.190 € |
8th | 1.590 € |
9th | 1.240 € |
10th | 950 € |
11th | 710 € |
12th | 710 € |
13th | 710 € |
14th | 600 € |
15th | 600 € |
16th | 600 € |
17th | 490 € |
18th | 490 € |
19th | 490 € |
20th | 490 € |
21st | 460 € |
22nd | 460 € |
23rd | 460 € |
24th | 460 € |
25th | 420 € |
26th | 420 € |
27th | 420 € |
28th | 420 € |
29th | 420 € |
30th | 420 € |